Eble - BLACK FOREST LINK
Hummelbergstr. 22, 77971 Kippenheim, Deutschland
Tel. +49 (0)7825 879‑415
EMail: info@blackfoli.com

| Typ | Alle | S | M | L |
| NEMA | 17 | |||
| Haltemoment [Ncm] | 28 | 40 | 52 | |
| Strom [A] | 1,7 | |||
| Auflösung [pro Step] | 1,8° | |||
| Widerstand [Ohm±10%] | 1,2 | 1,5 | 1,8 | |
| Induktivität [mH±20%] | 1,8 | 2,8 | 3,2 | |
| Rotorträgheit [kgm2·10-7] | 34 | 54 | 68 | |
| Anschluss | 4 Litzen | |||
| Größe [mm] | 42,3 | |||
| Länge [mm] | 34 | 40 | 48 | |
| Gewicht [kg] | 0,22 | 0,28 | 0,35 |

| Typ | Alle | S | M | L |
| NEMA | 23 | |||
| Haltemoment [Nm] | 1,1 | 1,5 | 1,8 | |
| Strom [A] | 4,2 | |||
| Auflösung [pro Step] | 1,8° | |||
| Widerstand [Ohm±10%] | 0,4 | 0,55 | 0,6 | |
| Induktivität [mH±20%] | 1,2 | 1,2 | 1,8 | |
| Rotorträgheit [kgm2·10-4] | 0,28 | 0,38 | 0,44 | |
| Anschluss | 4 Litzen [K]: PG19 |
|||
| Größe [mm] | 56 | |||
| Länge [mm] | 56 [K]: 85 |
64 [K]: 94 |
76 [K]: 106 |
|
| Gewicht [kg] | 0,65 [K]: 0,75 |
0,80 [K]: 0,90 |
1,00 [K]: 1,10 |

| Typ | Alle | S | M | L |
| NEMA | 24 | |||
| Haltemoment [Nm] | 1,8 | 2,2 | 3,0 | |
| Strom [A] | 4,2 | |||
| Auflösung [pro Step] | 1,8° | |||
| Widerstand [Ohm±10%] | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
| Induktivität [mH±20%] | 1,5 | 1,8 | 3,2 | |
| Rotorträgheit [kgm2·10-4] | 0,45 | 0,55 | 0,68 | |
| Anschluss | 4 Litzen [K]: PG19 |
|||
| Größe [mm] | 60 | |||
| Länge [mm] | 64 [K]: 96 |
76 [K]: 108 |
90 [K]: 122 |
|
| Gewicht [kg] | 0,85 [K]: 1,0 |
1,15 [K]: 1,3 |
1,30 [K]: 1,45 |
![SM224L[1]-011](img/motors/SM224L[1]-011.jpg)
![SM224L[1]-021](img/motors/SM224L[1]-021.jpg)
![SM224L[1]-031](img/motors/SM224L[1]-031.jpg)

| Typ | Alle | S | M | L |
| NEMA | 34 | |||
| Haltemoment [Nm] | 3,1 | 7,0 | 9,0 | |
| Strom [A] | 7,0 | |||
| Auflösung [pro Step] | 1,8° | |||
| Widerstand [Ohm±10%] | 0,2 | 0,28 | 0,35 | |
| Induktivität [mH±20%] | 1,0 | 2,4 | 3,4 | |
| Rotorträgheit [kgm2·10-4] | 0,85 | 1,55 | 2,2 | |
| Anschluss | 8 Litzen [K]: PG19 |
|||
| Größe [mm] | 86 | |||
| Länge [mm] | 66 [K]: 106 |
98 [K]: 138 |
126 [K]: 165 |
|
| Gewicht [kg] | 1,75 [K]: 1,75 |
2,85 [K]: 2,85 |
3,90 [K]: 4,15 |

| Type | All | S | M | L |
| NEMA | 17 | |||
| Holding torque [Ncm] | 28 | 40 | 52 | |
| Current [A] | 1,7 | |||
| Resolution [pro Step] | 1,8° | |||
| Resistance [Ohm±10%] | 1,2 | 1,5 | 1,8 | |
| Inductivity [mH±20%] | 1,8 | 2,8 | 3,2 | |
| Rotor innertia [kgm2·10-7] | 34 | 54 | 68 | |
| Connection | 4 Leads | |||
| Size [mm] | 42,3 | |||
| Length [mm] | 34 | 40 | 48 | |
| Weight [kg] | 0,22 | 0,28 | 0,35 |

| Type | All | S | M | L |
| NEMA | 23 | |||
| Holding torque [Nm] | 1,1 | 1,5 | 1,8 | |
| Current [A] | 4,2 | |||
| Resolution [pro Step] | 1,8° | |||
| Resistance [Ohm±10%] | 0,4 | 0,55 | 0,6 | |
| Inductivity [mH±20%] | 1,2 | 1,2 | 1,8 | |
| Rotor innertia [kgm2·10-4] | 0,28 | 0,38 | 0,44 | |
| Connection | 4 Leads [K]: PG19 |
|||
| Size [mm] | 56 | |||
| Length [mm] | 56 [K]: 85 |
64 [K]: 94 |
76 [K]: 106 |
|
| Weight [kg] | 0,65 [K]: 0,75 |
0,80 [K]: 0,90 |
1,00 [K]: 1,10 |

| Type | All | S | M | L |
| NEMA | 24 | |||
| Holding torque [Nm] | 1,8 | 2,2 | 3,0 | |
| Current [A] | 4,2 | |||
| Resolution [pro Step] | 1,8° | |||
| Resistance [Ohm±10%] | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
| Inductivity [mH±20%] | 1,5 | 1,8 | 3,2 | |
| Rotor innertia [kgm2·10-4] | 0,45 | 0,55 | 0,68 | |
| Connection | 4 Leads [K]: PG19 |
|||
| Size [mm] | 60 | |||
| Length [mm] | 64 [K]: 96 |
76 [K]: 108 |
90 [K]: 122 |
|
| Weight [kg] | 0,85 [K]: 1,0 |
1,15 [K]: 1,3 |
1,30 [K]: 1,45 |
![SM224L[1]-011](img/motors/SM224L[1]-011.jpg)
![SM224L[1]-021](img/motors/SM224L[1]-021.jpg)
![SM224L[1]-031](img/motors/SM224L[1]-031.jpg)

| Type | All | S | M | L |
| NEMA | 34 | |||
| Holding torque [Nm] | 3,1 | 7,0 | 9,0 | |
| Current [A] | 7,0 | |||
| Resolution [pro Step] | 1,8° | |||
| Resistance [Ohm±10%] | 0,2 | 0,28 | 0,35 | |
| Inductivity [mH±20%] | 1,0 | 2,4 | 3,4 | |
| Rotor innertia [kgm2·10-4] | 0,85 | 1,55 | 2,2 | |
| Connection | 8 Leads [K]: PG19 |
|||
| Size [mm] | 86 | |||
| Length [mm] | 66 [K]: 106 |
98 [K]: 138 |
126 [K]: 165 |
|
| Weight [kg] | 1,75 [K]: 1,75 |
2,85 [K]: 2,85 |
3,90 [K]: 4,15 |